投資美股開戶後,下一步就是需要認識各種ETF代號,對於第一次接觸美股的投資新手,看到代號一定相當陌生?畢竟美股不像台股輸入中文就能找到想找的股票, 以下從A到Z列出eToro ETF代碼,讓你第一次投資就能馬上上手。
A
| 代號 | ETF名稱 |
| AAXJ | iShares MSCI亞洲不含日本指數ETF |
| ACWI | iShares MSCI全世界指數ETF |
| AGG | iShares巴克萊綜合債券 |
| AMLP | Alerian MLP指數基金 |
| AOA | iShares S&P積極配置型基金 |
| AOK | iShares S&P保守配置型基金 |
| AOR | iShares S&P全球配置型基金 |
| ASHR | db X-Trackers Harvest滬深300中國A股ETF |
B
| 代號 | ETF名稱 |
| BIL | SPDR巴克萊1-3月美國國庫券指數基金 |
| BKLN | PowerShares高級信貸資產組合指數基金 |
| BND | 先鋒美國債券指數基金 |
| BOND | PIMCO總報酬主動型ETF |
| BSV | 先鋒短期政府債券基金 |
C
| 代號 | ETF名稱 |
| CORN | Teucrium玉米指數基金 |
D
| 代號 | ETF名稱 |
| DBA | PowerShares德銀農業指數基金 |
| DGRO | iShares核心股息成長ETF |
| DIA | SPDR道瓊工業指數基金 |
E
| 代號 | ETF名稱 |
| EEM | iShares MSCI新興市場指數基金 |
| EFA | iShares MSCI歐澳遠東指數基金 |
| EMB | iShares JPMorgan美元新興市場債券指數基金 |
| EWG | iShares MSCI德國指數基金 |
| EWH | iShares MSCI香港指數基金 |
| EWJ | iShares MSCI日本指數基金 |
| EWT | iShares MSCI台灣指數基金 |
| EWW | iShares MSCI墨西哥指數基金 |
| EWY | iShares MSCI南韓指數基金 |
| EWZ | iShares MSCI巴西指數基金 |
| EZU | iShares MSCI歐盟指數基金 |
F
| 代號 | ETF名稱 |
| FAZ | Direxion Shares三倍放空羅素1000金融指數基金 |
| FEZ | SPDR歐洲STOXX 50指數基金 |
| FXI | iShares FTSE中國25指數基金 |
G
| 代號 | ETF名稱 |
| GDX | Market Vectors金礦指數基金 |
| GDXJ | Market Vectors小型金礦股指數基金 |
| GLD | SPDR黃金指數基金 |
H
| 代號 | ETF名稱 |
| HDV | iShares高股息指數基金 |
| HMMJ | 大麻生命科學指數ETF |
| HYG | iShares iBoxx高收益公司債指數基金 |
I
| 代號 | ETF名稱 |
| IAEX.L | iShares AEX UCITS ETF 該基金是旨在追踪AEX指數表現的交易所買賣基金(ETF)。AEX指數提供對紐約泛歐交易所阿姆斯特丹交易所上市的25家最大型企業。 |
| IAGG | iShares國際核心綜合債券ETF |
| IAPD.L | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 這一ETF專注於亞太地區的企業,由區內30家派息豐厚的企業股票組成。此基金適合對亞太地區投資機會感興趣的投資者。 |
| IAU | iShares 黃金指數基金 |
| IBB | iShares那斯達克生技指數基金 |
| IBZL.L | iShares MSCI Brazil UCITS ETF 這個ETF為投資者提供巴西市場的風險敞口,覆蓋該國一些最大型的企業。此ETF是有興趣投資巴西市場廣闊領域的投資者 |
| IDEM.L | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF 這個ETF提供環球新興市場的風險敞口。雖然覆蓋新興經濟體多種資產,但在這個ETF中比重最大的10大資產來自大陸、韓國和台灣 |
| IDEV | iShares核心MSCI國際已開發市場ETF |
| IEF | iShares巴克萊7-10年公債指數基金 |
| IEFA | iShares MSCI核心歐澳遠東ETF |
| IEMG | iShares MSCI核心新興市場ETF |
| IEML.L | iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 這個基金讓投資者獲得新興市場政府發行之國庫券的敞口。此ETF持有巴西、泰國、墨西哥和其他 新興市場發行的國庫劵 |
| IEUR | iShares核心MSCI歐洲ETF |
| IFFF.L | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 這個ETF覆蓋除日本和印度以外多家亞洲企業的股票,讓投資者能夠獲得亞洲市場的風險敞口。此基金覆蓋發達經濟體和發展大陸家的多支股票,包括大陸、韓國和台灣的企業股票 |
| IJH | iShares S&P中型股400指數基金 |
| IJPE.L | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF 這一ETF提供日本市場的敞口,並帶有對衝風險的特性, |
| IJR | iShares S&P小型股600 指數基金 |
| ILTB | iShares核心美國長期公債ETF |
| IMEU.L | iShares MSCI Europe UCITS ETF |
| IMTB | iShares核心5-10年期美元債券ETF |
| INDA | iShares MSCI印度ETF |
| IPAC | iShares核心MSCI太平洋ETF |
| ISF.L | iShares FTSE 100 UCITS ETF |
| ISTB | iShares核心短期美國債券ETF |
| ITOT | iShares標普核心美股市場指數ETF |
| ITWN.L | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |
| IUKP.L | iShares UK Property UCITS ETF |
| IUSA.L | iShares S&P 500 UCITS ETF |
| IUSB | iShares核心總體美元計價債券市場ETF |
| IUSG | iShares核心美國成長股ETF |
| IUSV | iShares核心美國價值股ETF |
| IVV | iShares S&P 500指數基金 |
| IVW | iShares S&P 500成長類指數基金 |
| IWB | iShares羅素1000指數基金 |
| IWD | iShares羅素1000大型價值股指數基金 |
| IWF | iShares羅素1000成長股指數基金 |
| IWM | iShares羅素2000指數基金 |
| IWN | iShares羅素2000價值股指數基金 |
| IWO | iShares羅素2000成長股指數基金 |
| IWR | iShares羅素中型股指數基金 |
| IXUS | iShares MSCI核心總體國際股市ETF |
| IYR | iShares道瓊美國房地產指數基金 |
J
| 代號 | ETF名稱 |
| JNK | SPDR巴克萊資本高收益債指數基金 |
K
| 代號 | ETF名稱 |
| KBE | SPDR KBW銀行指數基金 |
| KRE | SPDR KBW區域銀行指數基金 |
| KWEB | KraneShares滬深中國網路ETF |
L
M
| 代號 | ETF名稱 |
| MCHI | iShares MSCI中國指數基金 |
| MDY | SPDR S&P中型股400指數基金 |
| MINT | PIMCO增強短期到期策略指數基金 |
| MTUM | iShares MSCI美國動能因子ETF |
P
| 代號 | ETF名稱 |
| PFF | iShares優先股與收益證券ETF |
Q
| 代號 | ETF名稱 |
| QQQ | PowerShares那斯達克100指數基金 |
| QUAL | iShares MSCI美國質性因子ETF |
R
| 代號 | ETF名稱 |
| RSX | Market Vectors俄羅斯基金 |
| RWR | SPDR道瓊房地產信託指數基金 |
| 代號 | ETF名稱 |
| SCO | ProShares兩倍放空型道瓊UBS原油指數基金 |
| SHV | iShares巴克萊短期美國國庫券基金 |
| SHY | iShares巴克萊1-3年公債指數基金 |
| SKYY | First Trust ISE雲端運算ETF |
| SLV | iShares白銀指數基金 |
| SOXX | iShares PHLX SOX半導體指數基金 |
| SPLV | PowerShares標普500低波動ETF |
| SPY | SPDR S&P 500指數基金 |
| SQQQ | ProShares三倍放空納斯達克指數ETF |
| SSO | ProShares二倍做多標普500指數ETF |
| SWDA.L | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
T
| 代號 | ETF名稱 |
| TIP | iShares巴克萊抗通膨債券指數基金 |
| TLT | iShares巴克萊20+年公債指數基金 |
| TQQQ | ProShares三倍做多那斯達克指數基金 |
| TVIX | VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數 ETN |
| TZA | Direxion Shares三倍放空羅素2000指數基金 |
U
| 代號 | ETF名稱 |
| UGA | 美國汽油指數基金 |
| UNG | 美國天然氣指數基金 |
| USMV | iShares MSCI美國最小波動率指數ETF |
| USO | 美國石油指數基金 |
| USRT | iShares美國核心不動產投資信託ETF |
V
| 代號 | ETF名稱 |
| VCIT | Vanguard中期企業債券指數基金 |
| VCSH | Vanguard短期企業債券指數基金 |
| VEA | 先鋒MSCI歐澳遠東指數基金 |
| VEU | 先鋒美國以外國家指數基金 |
| VGK | 先鋒MSCI歐洲指數基金 |
| VGT | 先鋒資訊技術指數基金 |
| VNQ | 先鋒不動產信託指數基金 |
| VOO | Vanguard S&P 500指數基金 |
| VTI | 先鋒大盤股市指數基金 |
| VTV | 先鋒價值股指數基金 |
| VUG | 先鋒成長股指數基金 |
| VWO | 先鋒MSCI新興市場指數基金 |
| VXX | iPath S&P 500波動率指數短期期貨基金 |
W
| 代號 | ETF名稱 |
| WEAT | Teucrium小麥ETF |
X
幫我一個忙
為了要給讀者最好的閱讀體驗,全網站沒有放置廣告,如果這篇文章有幫助到你,可以幫我在下方處綠色的拍手圖示按5下,只要登入Google或FB,不需花費任何錢就能【免費支持】我。